Technischer Vergleich: Welche Maschine passt zu Ihrem Betrieb?
| Merkmal | SHIRTY 440 | MULTISHIRTY 451 | MAXI SHIRTY 494 |
|---|---|---|---|
| Beheizungsart | Dampf oder elektrisch | Dampf | Dampf |
| Büstenform | Pneumatisch verstellbar | Höhenverstellbar, wechselbare Leisten | Schmale Büste, verstellbare Schultern |
| Dampfverbrauch | 30 bis 50 kg/h | 30 kg/h | 25 bis 35 kg/h |
| Druckluftverbrauch | 850 Liter/h | 1120 Liter/h | 28 Liter pro Zyklus |
| Strombedarf | bis 23,8 kW | 3,75 kW | 5,8 kW |
| Steuerung | Touchscreen, Programme | Druckumschaltung, Luftmengenregelung | Joystick, Touchscreen, Energie-Rückgewinnung |
| Platzbedarf | Kompakt | Mittelgroß | Sehr platzsparend |





